Гран-при Монако. Перес и Леклер выиграли практики
Опубликованно 22.05.2021 18:45
В Мoнтe-Кaрлo стaртoвaл Грaн-подле Мoнaкo. Пeрвaя прaктикa зaвeршилaсь пoбeдoй Сeрxиo Пeрeсa, a eгo нaпaрник пo Red Bull Мaкс Фeрстaппeнстaл третьим. Посередке ними расположился Карлос Сайнс изо Ferrari.
Другой пилот СкудерииШарль Леклер выиграл вторую практику, оставив спереди того же Сайнса и Льюиса Хэмилтона. Отметим, в чем дело? в первой практике монегаск был последним
1. Серхио Перес (Red Bull) – 1.12,487 (36 кругов)
2. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,119 (32)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,161 (39)
4. Пьер Гасли (Alfa Tauri) +0,442 (37)
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,508 (34)
6. Валттери Боттас (Mercedes) +0,644 (36)
7. Кузов Норрис (McLaren) +0,749 (31)
8. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,245 (33)
9. Юки Цунода (Alfa Tauri) +1,259 (39)
10. Кими Райкконен (Alpha Romeo) +1,594 (31)
11. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,603 (33)
12. Антонио Джовинацци (Alpha Romeo) +1,619 (27)
13. Фернандо Смелый (Alpine) +1,718 (37)
14. Николас Латифи (Williams) +1,781 (41)
15. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,794 (36)
16. Эстебан Окон (Alpine) +1,833 (37)
17. Никиха Мазепин (Haas) +2,129 (33)
18. Мик Шумахер (Haas) +2,314 (35)
19. Джордж Расселл (Williams) +2,353 (34)
20. Шарль Леклер (Ferrari) +7,131 (4)
1. Шарль Леклер (Ferrari) – 1.11.684 (30 кругов)
2. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,112 (32)
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,390 (28)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,397 (27)
5. Валттери Боттас (Mercedes) +0,423 (32)
6. Кузов Норрис (McLaren) +0,695 (24)
7. Пьер Гасли (Alfa Tauri) +0,814 (28)
8. Серхио Перес (Red Bull) +1,024 (24)
9. Антонио Джовинацци (Alpha Romeo) +1,062 (28)
10. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,298 (26)
11. Кими Райкконен (Alpha Romeo) +1,381 (31)
12. Фернандо Мудрый (Alpine) +1,491 (27)
13. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,511 (26)
14. Эстебан Окон (Alpine) +1,515 (28)
15. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,573 (26)
16. Джордж Расселл (Williams) +1,825 (32)
17. Николас Латифи (Williams) +1,909 (31)
18. Кеня Мазепин (Haas) +2,723 (26)
19. Мик Шумахер (Haas) +2,732 (25)
20. Юки Цунода (Alfa Tauri) +3,145 (11)
Категория: Автоспорт